РАЗРЕШЕННЫЕ РАЗМЕРЫ ПОСТРОЙКИ : | |||
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, м2 | 1.704 | ЭТАЖНОСТЬ : | 5 FLOORS + ROOF -TERRRACE |
КОЭФФИЦИЕНТ ПОСТРОЙКИ ЖИЛОЙ ПЛОЖАДИ | 1 | ПОСАДКА ЗДАНИЯ РАССТОЯНИЕ ОТ ДОРОГИ, м | 5 |
РАЗРЕШЕННАЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ ПОСТРОЙКИ (НЕТ), м2 | 1.704 | ПОСАДКА ЗДАНИЯ РАССТОЯНИЕ ОТ СОСЕДНЕГО УЧАСТКА, м | 3 |
ОБЩАЯ РАЗРЕШЕННАЯ ПЛОЩАДЬ ПОСТРОЙКИ (НЕТ+30%), м2 | 2.215 |
РАССТОЯНИЕ | |||
ДО МОРЯ: | 1200 m | ДО ЦЕНТРА АЛАНИИ: | 25 Km |
ДО АЭРОПОРТА АНТАЛИИ: | 100 Km | ДО АЭРОПОРТА ГАЗИПАША: | 65 Km |
PRİCE : %50 – %50